河南大学重点专业有哪些
河南大学重点专业主要有:
国家特色专业:经济学、英语、地理科学、汉语言文学、生物科学、教育学、化学、体育教育、历史学
双一流学科:生物学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 地理科学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 护理学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 化学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 教育学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 经济学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 历史学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 软件工程 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 会计学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 生物科学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 体育教育 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 英语 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 汉语言文学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 物理学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 编辑出版学 | |
2019年 | 国家级 | 河南大学 | 行政管理 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 教育技术学 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 财政学 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 文物与博物馆学 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 武术与民族传统体育 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 音乐学 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 学前教育 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 应用心理学 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 金融学 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 思想政治教育 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 美术学 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 工商管理 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 植物科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 统计学 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 翻译 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 旅游管理 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 汉语国际教育 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 广告学 | |
2020年 | 国家级 | 河南大学 | 药学 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 土木工程 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 俄语 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 表演 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 音乐表演 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 劳动与社会保障 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 人文地理与城乡规划 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 视觉传达设计 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 电子商务 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 生物工程 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 建筑学 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 电子信息科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 动画 | |
2021年 | 国家级 | 河南大学 | 金融数学 | |
2019年 | 省级 | 河南大学 | 化学工程与工艺 | |
2019年 | 省级 | 河南大学 | 信息与计算科学 | |
2019年 | 省级 | 河南大学 | 新闻学 | |
2019年 | 省级 | 河南大学 | 哲学 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 纳米材料与技术 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 地理信息科学 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 环境科学 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 应用化学 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 数据科学与大数据技术 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 信息安全 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 口腔医学 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 世界史 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 网络工程 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 运动训练 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 通信工程 | |
2020年 | 省级 | 河南大学 | 中药学 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 经济统计学 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 考古学 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 环境设计 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 绘画 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 人工智能 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 财务管理 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 市场营销 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 日语 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 文化产业管理 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 戏剧影视文学 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 播音与主持艺术 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 广播电视编导 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 临床药学 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 舞蹈编导 | |
2021年 | 省级 | 河南大学 | 社会工作 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 教育学 | 10475 | 河南大学 | B+ |
2 | 中国语言文学 | 10475 | 河南大学 | B+ |
3 | 地理学 | 10475 | 河南大学 | B+ |
4 | 生物学 | 10475 | 河南大学 | B |
5 | 外国语言文学 | 10475 | 河南大学 | B |
6 | 马克思主义理论 | 10475 | 河南大学 | B |
7 | 体育学 | 10475 | 河南大学 | B- |
8 | 应用经济学 | 10475 | 河南大学 | B- |
9 | 法学 | 10475 | 河南大学 | B- |
10 | 新闻传播学 | 10475 | 河南大学 | B- |
11 | 中国史 | 10475 | 河南大学 | B- |
12 | 工商管理 | 10475 | 河南大学 | B- |
13 | 音乐与舞蹈学 | 10475 | 河南大学 | B- |
14 | 化学 | 10475 | 河南大学 | B- |
15 | 统计学 | 10475 | 河南大学 | C+ |
16 | 数学 | 10475 | 河南大学 | C+ |
17 | 物理学 | 10475 | 河南大学 | C+ |
18 | 考古学 | 10475 | 河南大学 | C+ |
19 | 哲学 | 10475 | 河南大学 | C+ |
20 | 理论经济学 | 10475 | 河南大学 | C+ |
21 | 心理学 | 10475 | 河南大学 | C |
22 | 世界史 | 10475 | 河南大学 | C |
23 | 生态学 | 10475 | 河南大学 | C |
24 | 戏剧与影视学 | 10475 | 河南大学 | C |
25 | 美术学 | 10475 | 河南大学 | C- |
26 | 公共管理 | 10475 | 河南大学 | C- |
27 | 艺术学理论 | 10475 | 河南大学 | C- |
28 | 计算机科学与技术 | 10475 | 河南大学 | C- |
29 | 化学工程与技术 | 10475 | 河南大学 | C- |
30 | 临床医学 | 10475 | 河南大学 | C- |
河南大学简介:
河南大学是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术、交叉等13个学科门类的综合性、研究型大学,有36个学院(教研部)、99个本科专业 、48个硕士学位授权一级学科 、30种硕士专业学位授权类别 、21个博士学位授权一级学科 、19个博士后科研流动站、10个学科(进入ESI世界排名前1%) ,82个本科专业进入一流本科专业建设“双万计划” 。学校拥有郑州龙子湖校区和开封明伦校区(近代建筑群是国家级重点文物保护单位)、金明校区,总占地面积5500余亩。学校有全日制在校生近5万人、教职工4600多人,教师中有专兼职院士、学部委员22人,长江学者、国家杰青、“万人计划”等领军人才59人;拥有2个国家重点实验室 ,1个国家野外科学观测研究站 ,2个国家重点社科研究平台 ,3个国家地方联合工程研究中心(工程实验室) ,5个教育部和农业部重点实验室(中心) ,以及一批国家级教育、研究、培训基地;办有河南大学出版社和9种学术期刊,馆藏文献信息资源总量近1300万册卷件;先后与37个国家和地区的192所高校建立了友好合作关系。